外国人住民国籍・地域別人口調査(2020年12月31日現在)の結果
三重県では、外国人住民数の調査を年1回実施しています。
調査結果の概要は以下のとおりです。
詳しくはダイバーシティ社会推進課のホームページを見てください。(日本語のみ)
http://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011500302.htm
調査結果
(1)2020年末現在の三重県内の外国人住民数
54,854人(前年比-354人、-0.6%)
(2)県内総人口に占める外国人住民の割合
3.05%(前年比+0.01%)
※過去最高であった2019年の3.04%を上回りました。
(3)国籍・地域別 外国人住民数
順位 | 国籍・地域 | 外国人住民数 | 構成比 | 増減数 | 増減率 |
1 | ブラジル | 13,219人 | 24.1% | -81人 | -0.6% |
2 | ベトナム | 9,156人 | 16.7% | 846人 | 10.2% |
3 | 中国 | 7,390人 | 13.5% | -887人 | -10.7% |
4 | フィリピン | 7,266人 | 13.3% | -49人 | -0.7% |
5 | 韓国 | 4,128人 | 7.5% | -181人 | -4.2% |
6 | ペルー | 3,094人 | 5.6% | 41人 | 1.3% |
7 | インドネシア | 1,871人 | 3.4% | -6人 | -0.3% |
8 | タイ | 1,711人 | 3.1% | 18人 | 1.1% |
9 | ネパール | 1,476人 | 2.7% | -35人 | -2.3% |
10 | ボリビア | 988人 | 1.8% | 18人 | 1.9% |
その他 | 4,555人 | 8.3% | -38人 | -0.8% | |
三重県計 | 54,854人 | 100.0% | -354人 | -0.6% |
(4)市町別 外国人住民数 上位10市町
順位 | 市町名 | 外国人住民数 | 構成比 | 増減数 | 増減率 |
1 | 四日市市 | 10,618人 | 19.4% | 92人 | 0.9% |
2 | 津市 | 8,894人 | 16.2% | -340人 | -3.7% |
3 | 鈴鹿市 | 8,764人 | 16.0% | 106人 | 1.2% |
4 | 伊賀市 | 5,575人 | 10.2% | -140人 | -2.4% |
5 | 桑名市 | 4,699人 | 8.6% | 57人 | 1.2% |
6 | 松阪市 | 4,556人 | 8.3% | -39人 | -0.8% |
7 | いなべ市 | 2,130人 | 3.9% | -86人 | -3.9% |
8 | 亀山市 | 2,031人 | 3.7% | -58人 | -2.8% |
9 | 伊勢市 | 1,155人 | 2.1% | 60人 | 5.5% |
10 | 名張市 | 1,046人 | 1.9% | -42人 | -3.9% |
(5)市町別 外国人住民数の割合 上位10市町
順位 | 市町名 | 外国人の割合 | 外国人住民数 | 日本人住民数 |
1 | 木曽岬町 | 8.47% | 525人 | 5,670人 |
2 | 伊賀市 | 6.21% | 5,575人 | 84,196人 |
3 | いなべ市 | 4.69% | 2,130人 | 43,263人 |
4 | 鈴鹿市 | 4.40% | 8,764人 | 190,328人 |
5 | 亀山市 | 4.10% | 2,031人 | 47,525人 |
6 | 川越町 | 4.07% | 620人 | 14,613人 |
7 | 四日市市 | 3.41% | 10,618人 | 300,733人 |
8 | 桑名市 | 3.33% | 4,699人 | 136,592人 |
9 | 津市 | 3.22% | 8,894人 | 267,178人 |
10 | 松阪市 | 2.81% | 4,556人 | 157,442人 |
三重県計 | 3.05% | 54,854人 | 1,745,866人 |