Resulta ng citizenship ng mga dayuhang residente / Panrehiyong Survey ng Populasyon (as of December 31, 2020)
Ang Mie Prefecture ay nagsasagawa ng mga survey nang isang beses sa isang taon sa bilang ng mga dayuhang residente.
Ang balangkas ng mga resulta ng survey ay ang mga sumusunod. Para sa mga detalye, tignan ang website ng Mie Ken Diversity Shakai Suishin-ka (lamang sa japanese).
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011500302.htm
Resulta ng Survey
- Bilang ng mga dayuhang naninirahan sa Mie Prefecture sa katapusan ng 2020
54,854 katao (pagbaba ng 354 katao, -0,6% kaysa sa nakaraang taon) - Porsyento ng mga dayuhang residente sa kabuuang populasyon ng prefecture
3.05% (+0,01 sa nakaraang taon)
* Ito ay lumampas sa talaan ng 3.04% noong 2019. - Bilang ng mga dayuhang residente sa nasyonalidad / rehiyon
| Ranggo | Bansa | Residentes | Ratio | Dagdag/ Bawas ng bilang |
Dagdag/ Bawas Ratio |
| 1 | Brasil | 13.219 | 24,1% | -81 | -0,6% |
| 2 | Vietnã | 9.156 | 16,7% | 846 | 10,2% |
| 3 | China | 7.390 | 13,5% | -887 | -10,7% |
| 4 | Filipinas | 7.266 | 13,3% | -49 | -0,7% |
| 5 | Coreia do Sul | 4.128 | 7,5% | -181 | -4,2% |
| 6 | Peru | 3.094 | 5,6% | 41 | 1,3% |
| 7 | Indonésia | 1.871 | 3,4% | -6 | -0,3% |
| 8 | Tailândia | 1.711 | 3,1% | 18 | 1,1% |
| 9 | Nepal | 1.476 | 2,7% | -35 | -2,3% |
| 10 | Bolívia | 988 | 1,8% | 18 | 1,9% |
| Outros | 4.555 | 8,3% | -38 | -0,8% | |
| Total | 54.854 | 100,0% | -354 | -0,6% | |
- Bilang ng mga dayuhang naninirahan sa pamamagitan ng lungsod at bayan Top 10 Munisipalidad
| Ranggo | Lungsod | Residentes | Ratio | Dagdag/ Bawas ng bilang |
Dagdag/ Bawas Ratio |
| 1 | Yokkaichi | 10.618 | 19,4% | 92 | 0.9% |
| 2 | Tsu | 8.894 | 16,2% | -340 | -3.7% |
| 3 | Suzuka | 8.764 | 16,0% | 106 | 1,2% |
| 4 | Iga | 5.575 | 10,2% | -140 | -2,4% |
| 5 | Kuwana | 4.699 | 8,6% | 57 | 1,2% |
| 6 | Matsusaka | 4.556 | 8,3% | -39 | -0.8% |
| 7 | Inabe | 2.130 | 3,9% | -86 | -3,9% |
| 8 | Kameyama | 2.031 | 3,7% | -58 | -2,8% |
| 9 | Ise | 1.155 | 2,1% | 60 | 5,5% |
| 10 | Nabari | 1,046 | 1,9% | -42 | -3,9% |
- Porsyento ng bilang ng mga dayuhang residente sa pamamagitan ng lungsod at bayan Top 10 munisipalidad
| Ranggo | Pangalan ng munisipalidad | Residentes | Bilang ng dayuhan residente | Bilang ng populasyon ng hapon |
| 1 | Kisosaki | 8,47% | 525 | 5.670 |
| 2 | Iga | 6,21% | 5.575 | 84.196 |
| 3 | Inabe | 4,69% | 2.130 | 43.263 |
| 4 | Suzuka | 4,40% | 8.764 | 190.328 |
| 5 | Kameyama | 4,10% | 2.031 | 47.525 |
| 6 | Kawagoe | 4,07% | 620 | 14.613 |
| 7 | Yokkaichi | 3,41% | 10.618 | 300.733 |
| 8 | Kuwana | 3,33% | 4.699 | 136.592 |
| 9 | Tsu | 3,22% | 8.894 | 267.178 |
| 10 | Matsusaka | 2,81% | 4.556 | 157.442 |
| Total | 3,05% | 54.854 | 1.745.866 | |
