Kết quả Điều tra Dân số Khu vực / Quốc tịch Nước ngoài (ngày 31 tháng 12 năm 2020)
Quận Mie tiến hành các cuộc điều tra mỗi năm một lần về số lượng cư dân nước ngoài.
Sơ lược về kết quả khảo sát như sau. Để biết chi tiết, vui lòng xem trang web của Mie Ken Diversity Shakai Suishin-ka (chỉ bằng tiếng Nhật).
https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011500302.htm
Kết quả khảo sát
- Số lượng cư dân nước ngoài tại quận Mie tính đến cuối năm 2020
54.854 người (giảm 354 người, -0,6% so với năm trước) - Phần trăm cư dân nước ngoài trong tổng dân số của tỉnh
3,05% (+0,01 so với năm trước)
* Nó đã vượt kỷ lục 3,04% vào năm 2019. - Số lượng cư dân nước ngoài theo quốc tịch / khu vực
* Nó đã vượt qua kỷ lục 3,04% vào năm 2019.
| Xếp hạng | Quốc gia | Dân cư | Tỉ lệ | Tăng / Giảm số | Tỷ lệ thay đổi |
| 1 | Brazil | 13.219 | 24,1% | -81 | -0,6% |
| 2 | Vietnam | 9.156 | 16,7% | 846 | 10,2% |
| 3 | China | 7.390 | 13,5% | -887 | -10,7% |
| 4 | Philippines | 7.266 | 13,3% | -49 | -0,7% |
| 5 | South Korea | 4.128 | 7,5% | -181 | -4,2% |
| 6 | Peru | 3.094 | 5,6% | 41 | 1,3% |
| 7 | Indonesia | 1.871 | 3,4% | -6 | -0,3% |
| 8 | Thailand | 1.711 | 3,1% | 18 | 1,1% |
| 9 | Nepal | 1.476 | 2,7% | -35 | -2,3% |
| 10 | Bolivia | 988 | 1,8% | 18 | 1,9% |
| Outros | 4.555 | 8,3% | -38 | -0,8% | |
| Total | 54.854 | 100,0% | -354 | -0,6% | |
- Số lượng cư dân nước ngoài theo thành phố và thị trấn (10 Thành phố hàng đầu)
| Xếp hạng | Thành phố | Dân cư | Tỉ lệ | Tăng / Giảm số | Tỷ lệ thay đổi |
| 1 | Yokkaichi | 10.618 | 19,4% | 92 | 0.9% |
| 2 | Tsu | 8.894 | 16,2% | -340 | -3.7% |
| 3 | Suzuka | 8.764 | 16,0% | 106 | 1,0% |
| 4 | Iga | 5.575 | 10,2% | -140 | -2,4% |
| 5 | Kuwana | 4.699 | 8,6% | 57 | 1,2% |
| 6 | Matsusaka | 4.556 | 8,3% | -39 | -0.8% |
| 7 | Inabe | 2.130 | 3,9% | -86 | -3,9% |
| 8 | Kameyama | 2.031 | 3,7% | -58 | -2,8% |
| 9 | Ise | 1.155 | 2,1% | 60 | 5,5% |
| 10 | Nabari | 1,046 | 1,9% | -42 | -3,9% |
- Tỷ lệ phần trăm số cư dân nước ngoài theo thành phố (10 thành phố trực thuộc trung ương)
| Xếp hạng | Thành phố | Tỉ lệ | Dân cư | Dân số Nhật Bản |
| 1 | Kisosaki | 8,47% | 525 | 5.670 |
| 2 | Iga | 6,21% | 5.575 | 84.196 |
| 3 | Inabe | 4,69% | 2.130 | 43.263 |
| 4 | Suzuka | 4,40% | 8.764 | 190.328 |
| 5 | Kameyama | 4,10% | 2.031 | 47.525 |
| 6 | Kawagoe | 4,07% | 620 | 14.613 |
| 7 | Yokkaichi | 3,41% | 10.618 | 300.733 |
| 8 | Kuwana | 3,33% | 4.699 | 136.592 |
| 9 | Tsu | 3,22% | 8.894 | 267.178 |
| 10 | Matsusaka | 2,81% | 4.556 | 157.442 |
| Total | 3,05% | 54.854 | 1.745.866 | |
