Ang bilang ng mga dayuhang residente sa prefecture ay tumaas sa 50.612 (+ 6.2% noong nakaraang taon)

2019/03/01 Friday Paninirahan

Resulta ng citizenship ng mga dayuhang residente / Panrehiyong Survey ng Populasyon (as of December 31, 2018)

Ang Mie Prefecture ay nagsasagawa ng mga survey nang isang beses sa isang taon sa bilang ng mga dayuhang residente.

Ang balangkas ng mga resulta ng survey ay ang mga sumusunod. Para sa mga detalye, tignan ang website ng Mie Ken Diversity Shakai Suishin-ka (lamang sa japanese).
http://www.pref.mie.lg.jp/common/01/ci500005057.htm

Resulta ng Survey

  1. Bilang ng mga dayuhang naninirahan sa Mie Prefecture sa katapusan ng 2018
    50,612 katao (2,947 katao, hanggang 6.2% sa nakaraang taon)
    ※ Ito ay nadagdagan ng singko na magkakasunod na taon mula 2013.
  2. Porsyento ng mga dayuhang residente sa kabuuang populasyon ng prefecture
    2.77% (2.60% sa nakaraang taon)
  3. Bilang ng mga dayuhang residente sa nasyonalidad / rehiyon
Ranggo Bansa Residente Ratio Dagdag/
Bawas ng bilang
Dagdag/
Bawas
Ratio
1 Brazil 12.879 25,4% -114 -0.9%
2 China 7.938 15,7% 204 2.6%
3 Pilipinas 6.904 13,6% 350 5.3%
4 Vietnam 5.960 11,8% 1.628 37.6%
5 Timog Korea 4.413 8,7% -23 -0.5%
6 Peru 3.074 6,1% 17 0.6%
7 Indonesia 1.614 3,2% 127 8.5%
8 Thailand 1.512 3,0% 121 8.7%
9 Nepal 1.221 2,4% 253 26.1%
10 Bolivia 964 1,9% -10 -1.0%
Iba pa 4.133 8,2% 394 10.5%
Kabuuan para sa Mie Prefecture 50.612 100.0% 2.947 6.2%

 

  1. Bilang ng mga dayuhang naninirahan sa pamamagitan ng lungsod at bayan Top 10 Munisipalidad
Ranggo Bansa Residente Ratio  Dagdag/
Bawas ng bilang
Dagdag/
Bawas
Ratio
1 Yokkaichi 9.602 19,0% 709 8.0%
2 Tsu 8.638 17,1%   398 4.8%
3 Suzuka 8.209 16,2% -248 -2.9%
4 Iga 5.330 10,5% 633 13.5%
5 Matsusaka 4.319 8,5% 244 6.0%
6 Kuwana 4.087 8,1% 371 10.0%
7 Kameyama 1.951 3,9% -98 -4.8%
8 Inabe 1.913 3,8% 216 12.7%
9 Komono 942 1,9% 40 4.4%
10 Ise 935 1,8% 98 11.7%

 

  1. Porsyento ng bilang ng mga dayuhang residente sa pamamagitan ng lungsod at bayan Top 10 munisipalidad
Ranggo Pangalan ng munisipalidad Porsyento ng dayuhan Bilang ng dayuhan residente Bilang ng populasyon ng hapon
1 Kisosaki 6,43% 406 5.907
2 Iga 5,78% 5.330 86.849
3 Inabe 4,19% 1.913 43.718
4 Suzuka 4,10% 8.209 192.179
5 Kameyama 3,93% 1.951 47.691
6 Kawagoe 3,35% 505 14.559
7 Tsu 3,09% 8.638 271.164
8 Yokkaichi 3,08% 9.602 302.588
9 Kuwana 2,87% 4.087 138.370
10 Matsusaka 2,62% 4.319 160.249
Kabuuan para sa Mie Prefecture 2,77% 50.612 1.773.962