外国人居民按国籍・地区区分的人口调查(2018年12月31日时的数据)结果

三重县每年1次实施外国人居民数的调查。调查结果的概要如下。
详情请参阅三重县ダイバーシティ社会推进课主页 (只有日语)。
http://www.pref.mie.lg.jp/common/01/ci500005057.htm
调查结果
- 2018年年末时三重县内的外国人居民数
50,612人(比前一年增加2,947人、6.2%)
※从2013年开始连续5年递增。
- 外国人居民占县内总人口的比例
2.77%(前一年为2.60%)
- 按国籍・地区区分 外国人居民数
| 顺位 | 国籍 | 外国人居民数 | 构成比例 | 増减数 | 増减率 |
| 1 | 巴西 | 12,879人 | 25.4% | -114人 | -0.9% |
| 2 | 中国 | 7,938人 | 15.7% | 204人 | 2.6% |
| 3 | 菲律宾 | 6,904人 | 13.6% | 350人 | 5.3% |
| 4 | 越南 | 5,960人 | 11.8% | 1,628人 | 37.6% |
| 5 | 韩国 | 4,413人 | 8.7% | -23人 | -0.5% |
| 6 | 秘鲁 | 3,074人 | 6.1% | 17人 | 0.6% |
| 7 | 印度尼西亚 | 1,614人 | 3.2% | 127人 | 8.5% |
| 8 | 泰国 | 1,512人 | 3.0% | 121人 | 8.7% |
| 9 | 尼泊尔 | 1,221人 | 2.4% | 253人 | 26.1% |
| 10 | 玻利维亚 | 964人 | 1.9% | -10人 | -1.0% |
| 其他 | 4,133人 | 8.2% | 394人 | 10.5% | |
| 三重县合计 | 50,612人 | 100.0% | 2,947人 | 6.2% | |
- 按市町区分 外国人居民数 多的10市町
| 顺位 | 市町名 | 外国人居民数 | 构成比例 | 増减数 | 増减率 |
| 1 | 四日市市 | 9,602人 | 19.0% | 709人 | 8.0% |
| 2 | 津市 | 8,638人 | 17.1% | 398人 | 4.8% |
| 3 | 铃鹿市 | 8,209人 | 16.2% | -248人 | -2.9% |
| 4 | 伊贺市 | 5,330人 | 10.5% | 633人 | 13.5% |
| 5 | 松阪市 | 4,319人 | 8.5% | 244人 | 6.0% |
| 6 | 桑名市 | 4,087人 | 8.1% | 371人 | 10.0% |
| 7 | 龟山市 | 1,951人 | 3.9% | -98人 | -4.8% |
| 8 | いなべ市 | 1,913人 | 3.8% | 216人 | 12.7% |
| 9 | 菰野町 | 942人 | 1.9% | 40人 | 4.4% |
| 10 | 伊势市 | 935人 | 1.8% | 98人 | 11.7% |
- 按市町区分 外国人居民数所占比例 高的10市町
| 顺位 | 市町名 | 外国人比例 | 外国人居民数 | 日本人人口 |
| 1 | 木曽岬町 | 6,43% | 406人 | 5,907人 |
| 2 | 伊贺市 | 5,78% | 5.330人 | 86,849人 |
| 3 | いなべ市 | 4,19% | 1.913人 | 43,718人 |
| 4 | 铃鹿市 | 4,10% | 8.209人 | 192,179人 |
| 5 | 龟山市 | 3,93% | 1.951人 | 47,691人 |
| 6 | 川越町 | 3,35% | 505人 | 14,559人 |
| 7 | 津市 | 3,09% | 8.638人 | 271,164人 |
| 8 | 四日市市 | 3,08% | 9.602人 | 302,588人 |
| 9 | 桑名市 | 2,87% | 4.087人 | 138,370人 |
| 10 | 松阪市 | 2,62% | 4.319人 | 160,249人 |
| 三重县合计 | 2,77% | 50.612人 | 1,773,962人 | |