Plano de crédito para pessoas em dificuldades financeiras
Tendo em vista a grave recessão econômica enfrentada atualmente, o governo de Mie iniciou um plano de empréstimo financeiro para pessoas que perderam o seu emprego ou que sofreram redução brusca em sua renda.
| Promoção | Governo da Província de Mie | ||
| Informações | 0120-31-1018 Escritório de Assuntos Trabalhistas | ||
| Nome do Plano | Fundo Emergencial de Assistência a Desempregados e afins | ||
| Inscrições | Em um dos escritórios do Tokai Roudou Kinko de Mie | ||
| A quem se destina | 1. Pessoas que foram dispensadas de seu emprego | ||
| 2. Pessoas que tiveram redução brusca em sua renda (10% ou mais) | |||
| Valor (limite) | Até ¥1 milhão (até ¥500 mil no caso de pessoas sós) | ||
| Motivo da necessidade de auxílio | Demissão | Diminuição de renda | |
| Condições principais*** | Estar morando há 1 ano ou mais em Mie | ○ | ○ |
| Ter idade acima de 20 anos (a devolução deve ser completa até os 76 anos de idade) | ○ | ○ | |
| Ter trabalhado durante 1 ano ou mais na empresa da onde foi dispensado(a) e já ter usufruído ou estar usufruindo do seguro-desemprego (ter recebido o útimo benefício do seguro há menos de 6 meses) | ○ | ||
| Estar trabalhando há um ano ou mais no emprego atual | ○ | ||
| Estar desempregado no ato da inscrição, ter cadastro no hellowork e estar à procura de emprego | ○ | ||
| Não estar usufruindo do Fundo de Estabilização Profissional (shushoku antei shikin kashitsuke) do Ministério da Saúde e Trabalho. | ○ | ||
| Ter sofrido redução brusca na renda (mais de 10%) em decorrência de falta de pagamento de remuneração ou outros motivos ligados a circunstâncias específicas do empregador. | ○ | ||
| O fiador deve ter mais de 20 anos de idade e ganhar um salário anual de mais de 1,500,000 yen. | ○ | ○ | |
| E, por fim, respeitar os requerimentos das associações de crédito e instituições financeiras. | ○ | ○ | |
| Fiador | NECESSÁRIO | ||
| Tempo de diferimento | Até 6 meses (com incidência de juros) | ||
| Prazo para devolução | Até 10 anos | ||
| Taxa de juros | 1,5% anuais (com adicional à parte como valor de garantia) | ||
| Possibilidade de isenção de devolução | Não há | ||
***
– Mesmo respeitando todas as condições, o requerimento será revisado e pode haver situações em que o empréstimo não seja garantido.
– No caso de estrangeiros, apenas aqueles com o Status de Residência Permanente ou um Status de Residência que permita renovações regulares pode tentar este tipo de empréstimo
– Se o fiador em potencial é um estrangeiro, somente aqueles com Status de Residência Permanente e Status de Residência Permanente Especial qualificam para tal posição.