外国人居民按国籍・地区区分的人口调查(2017年12月31日时的数据)结果
三重县每年1次实施外国人居民数的调查。调查结果的概要如下。
详情请参阅三重县ダイバーシティ社会推进课主页。
http://www.pref.mie.lg.jp/common/01/ci500005057.htm
调查结果
- 2017年年末时三重县内的外国人居民数
47,665人(比前一年增加4,220人、9.7%)
※从2013年开始连续4年递增。
- 外国人居民占县内总人口的比例
2.60%(前一年为2.36%)
- 按国籍・地区区分 外国人居民数
| 顺位 | 国籍 | 外国人居民数 | 构成比例 | 増减数 | 増减率 |
| 1 | 巴西 | 12,993人 | 27.3% | 1,415人 | 12.2% |
| 2 | 中国 | 7,734人 | 16.2% | 17人 | 0.2% |
| 3 | 菲律宾 | 6,554人 | 13.8% | 399人 | 6.5% |
| 4 | 韩国 | 4,436人 | 9.3% | -54人 | -1.2% |
| 5 | 越南 | 4,332人 | 9.1% | 1,039人 | 31.6% |
| 6 | 秘鲁 | 3,057人 | 6.4% | 100人 | 3.4% |
| 7 | 印度尼西亚 | 1,487人 | 3.1% | 293人 | 24.5% |
| 8 | 泰国 | 1,391人 | 2.9% | 98人 | 7.6% |
| 9 | 玻利维亚 | 974人 | 2.0% | 110人 | 12.7% |
| 10 | 尼泊尔 | 968人 | 2.0% | 335人 | 52.9% |
| 其他 | 3,739人 | 7.8% | 468人 | 14.3% | |
| 三重县合计 | 47,665人 | 100.0% | 4,220人 | 9.7% | |
- 按市町区分 外国人居民数 多的10市町
| 顺位 | 市町名 | 外国人居民数 | 构成比例 | 増减数 | 増减率 |
| 1 | 四日市市 | 8,893人 | 18.7% | 731人 | 9.0% |
| 2 | 铃 鹿 市 | 8,457人 | 17.7% | 1,206人 | 16.6% |
| 3 | 津 市 | 8,240人 | 17.3% | 658人 | 8.7% |
| 4 | 伊 贺 市 | 4,697人 | 9.9% | 170人 | 3.8% |
| 5 | 松 阪 市 | 4,075人 | 8.5% | 198人 | 5.1% |
| 6 | 桑 名 市 | 3,716人 | 7.8% | 334人 | 9.9% |
| 7 | 龟 山 市 | 2,049人 | 4.3% | 317人 | 18.3% |
| 8 | いなべ市 | 1,697人 | 3.6% | 169人 | 11.1% |
| 9 | 菰 野 町 | 902人 | 1.9% | 105人 | 13.2% |
| 10 | 伊 势 市 | 837人 | 1.8% | 9人 | 1.1% |
- 按市町区分 外国人居民数所占比例 高的10市町
| 顺位 | 市町名 | 外国人の比例 | 外国人居民数 | 日本人人口 |
| 1 | 木曽岬町 | 5.84% | 374人 | 6,028人 |
| 2 | 伊贺市 | 5.06% | 4,697人 | 88,158人 |
| 3 | 铃鹿市 | 4.20% | 8,457人 | 192,709人 |
| 4 | 龟山市 | 4.10% | 2,049人 | 47,886人 |
| 5 | いなべ市 | 3.72% | 1,697人 | 43,933人 |
| 6 | 津市 | 2.93% | 8,240人 | 272,887人 |
| 7 | 川越町 | 2.89% | 434人 | 14,594人 |
| 8 | 四日市市 | 2.85% | 8,893人 | 303,270人 |
| 9 | 桑名市 | 2.60% | 3,716人 | 139,214人 |
| 10 | 松阪市 | 2.46% | 4,075人 | 161,397人 |
| 三重县合计 | 2.60% | 47,665人 | 1,786,581人 | |